象牙豬
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 473 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | マンムー |
中文名稱 | 象牙豬 |
英文名稱 | Mamoswine |
屬性 | 冰 / 地 |
身高 | 2.5m / 8'02" |
體重 | 291kg / 641.5lbs |
蛋組 | 陸上類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 50 |
種族值 530 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 |
努力值 | 3 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 163 | 118 | 109 | 100 | 118 |
Lv50 | 217 | 182 | 132 | 122 | 112 | 132 |
Lv50+ | - | 200 | 145 | 134 | 123 | 145 |
Lv100- | - | 323 | 233 | 215 | 197 | 233 |
Lv100 | 424 | 359 | 259 | 239 | 219 | 259 |
Lv100+ | - | 394 | 284 | 262 | 240 | 284 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 121 | 76 | 67 | 58 | 76 |
Lv50 | 170 | 135 | 85 | 75 | 65 | 85 |
Lv50+ | - | 148 | 93 | 82 | 71 | 93 |
Lv100- | - | 238 | 148 | 130 | 112 | 148 |
Lv100 | 330 | 265 | 165 | 145 | 125 | 165 |
Lv100+ | - | 291 | 181 | 159 | 137 | 181 |
マンムー招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | 冰凍之風 |
基礎 | 亂擊 |
基礎 | 鬼面 |
基礎 | 原始之力 |
基礎 | 啄 |
基礎 | 氣味偵測 |
基礎 | 玩泥巴 |
基礎 | 細雪 |
Lv5 | 玩泥巴 |
Lv8 | 細雪 |
Lv11 | 擲泥 |
Lv14 | 挺住 |
Lv18 | 泥巴炸彈 |
Lv21 | 冰雹 |
Lv24 | 冰凍牙 |
Lv28 | 猛撞 |
Lv33 | 二連擊 |
Lv37 | 白霧 |
Lv41 | 大鬧一番 |
Lv46 | 地震 |
Lv52 | 暴風雪 |
Lv58 | 鬼面 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM05 | 吼叫 | HM06 | 劇毒 |
HM07 | 冰雹 | HM10 | 覺醒力量 |
HM13 | 冰凍光束 | HM14 | 暴風雪 |
HM15 | 破壞光線 | HM16 | 光牆 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM21 | 遷怒 | HM26 | 地震 |
HM27 | 報恩 | HM32 | 影子分身 |
HM33 | 反射壁 | HM37 | 沙暴 |
HM39 | 岩石封鎖 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM68 | 終極衝擊 |
HM71 | 尖石攻擊 | HM78 | 重踏 |
HM80 | 岩崩 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |